Ремонт аксиально-поршневого насоса Hagie - это профессиональная услуга, предназначенная для восстановления и оптимизации работы аксиально-поршневого насоса, произведенного компанией Hagie.
Ремонт аксиально-поршневого насоса Hagie, Ремонт гидронасоса Hagie, Ремонт насоса Hagie, ремонт насоса хода Hagie, ремонт НШ Hagie, Ремонт шестерного насоса Hagie, ремонт гидравлического насоса Hagie, ремонт гст Hagie, ремонт гидростатики Hagie, Ремонт гидромотора Hagie, ремонт гидравлического мотора Hagie, ремонт гидравлики Hagie, ремонт гидромотора гст Hagie, ремонт гидромотора хода Hagie, ремонт масляного мотора, ремонт гидравлики Hagie, ремонт гидродвигателя Hagie, реставрация гидромотора Hagie, восстановление гидромтора Hagie, HAGIE РЕМОНТ ГИДРОМОТОРА, Ремонт гидравлики HAGIE, Ремонт гидромотора HAGIE, ремонт гидравлического мотора HAGIE, Ремонт мотора HAGIE, ремонт шестеренчатого насоса HAGIE, ремонт НШ HAGIE, ремонт маслянного насоса мотора HAGIE, ремонт мотора гидравлики HAGIE, HAGIE ремонт, HAGIE гидромотор ремонт, запчасти гидромотора HAGIE, Ремонт гст HAGIE, Ремонт гидростатики HAGIE, Ремонт гидромоторов HAGIE, Ремонт гидронасосов HAGIE, ремонт гидродвигателя HAGIE, ремонт гидровращателя HAGIE, ремонт клапана HAGIE, реставрация гидромотора HAGIE, ремонт гидромоторов и гидронасосов HAGIE, восстановление гидромотора HAGIE, ремонт гидромотора HAGIE в Украине, Ремонт HAGIE с гарантией, Ремонт гидравлического оборудования HAGIE
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ПРИМЕНЯЕМОСТЬ |
---|---|---|
REXROTH Hydromatic, Brueninghaus | A2F: 55/80/107/160/225/250/468 (НК40)/915 (НК50) | Kato HD880SE-1, HD850G, HD122, HD850G |
A7V: 55/80/107/160/225/250 | Samsung DH110, Komatsu PC200-1, PC210-7, PC400-6, Kato HD400, HD550, HD650SE, HD750 | |
A2FO: 56/63/80/107/125/160 | ||
A8VO: 55/80/107/140/160/200 | Daewoo Solar 140W-V, 160W-V, 170W-V, 200; CASE 9030A, 1188, Caterpillar 12G,14G,16G, E215, E225B, E330, CAT229, CAT300LC, CAT330B, E320N, 322B, Kobelco K914; ТВЭКС ЕК-18,ЕК-25 | |
A6VM: 55/80/107/160/200 | Sumitomo S80W, S120W, S200W, Samsung MX132W, MX452, MX8W, Hyundai HX60W, R1300W, HX80W. Харвестеры и форвардеры Timberjack,Valmet, Ponsse,John Deere; Daewoo Solar 140W-V, 160W-V, 170W-V, 200W-V, 210W-V | |
A7VO: 28/55/80/107/160/200 | Caterpillar CAT300LC, E330, E215, E225B, CAT229, CAT330B, E320N Hitachi Ex400-1Ex450 | |
A4VSO,A4V: 40/56/71/90/125/250 | ||
A4VG: 28/40/56/71/90/125/180 | Гидронасос трансмиссии Liebherr L514; Харвестеры и форвардеры Timberjack,Valmet, Ponsse,John Deere | |
A10VSO,A10V: 18/28/45/71/100/140 | JCB-4, RESATO,BOBCAT,CAT 434,CAT350, CAT428,CAT D6 | |
A11VO: 60/75/95/130/160/190/260 | БЕЛАЗ; Харвестеры и форвардеры Timberjack,Valmet, Ponsse,John Deere; Volvo EC390 | |
A10VO: 45-52 / 63-53 | ||
A10VG: 28/45/63 | ||
UCHIDA | A8V: 55/59/80/86/107/115/172 | CASE 9050B, 9060A/B, CAT300/320, Samsung DH110, Komatsu PC200-1, PC400-6, Kato HD400, HD550, Kobelco SK16, Hitachi EX90/100/100W/120 |
AP2D: 21/25/28/36/38/42 | Kobelco SK25,SK30,SK40,SK45, Hitachi EX60, ZX70 | |
A10VD43 | Hitachi EX60; KomatsuPC75; CAT307 | |
LIEBHERR | LPVD: 45/64/90/100/125/140 | LIEBHERR A912, R902,R924,R934,R942 |
LMF: 45/64/75/90/100/107/140/150 | ||
LINDE | B2PV: 75/105/186 | бетононасосы, Kobelco K907, K909B,SK12 |
BMR: 35/50/75/105 | Liebherr 712;Terex-Fuchs MHL 320, 331, 340, 350, 360. Гидромотор трансмиссии, поворота | |
HPR: 90/100 | Atlas1404;Terex-Fuchs MHL 340, Харвестеры и форвардеры Timberjack,Valmet, Ponsse,John Deere | |
HPR:75 | ||
HPR: 105-2-02R_1 | Terex-Fuchs MHL 340 | |
HPR: 160/130 | Atlas 1704, Terex-Fuchs MHL 350, 360 | |
BPV: 35/50/70/100 | Бульдозер Liebherr PR 712, PR 722, PR 732,PR 742 | |
KAWASAKI | K3V: 63/112/140/180 | CASE 9030,9040, CAT 311,315,350, Daewoo DH170, DH200, Hitachi ZX160, Hyundai R130,R160,R210,R210,R280,R290,R360, John Deere 450,992E, Kato HD700, Kobelco K904,K905,K902,SK100,120,SK150,SK200,SK250,SK400, Samsung MX132,SE130,SE210,SE280,SE350,SE450, Volvo EC55, EC210, EC240, EC290, EC460,SE130, SE210, SE280, SE350, SE450; JCB 210 |
K5V: 80/140/200 | Hitachi ZX450, Hyundai R320-3,R360-3,R360LC,R420-3, R500LC-7, R170W-7, Kobelco K916-2, JCB 210 | |
KVC: 925/930/932 | Hitachi UH16, UH181; Mitsubishi MS280-2, MS380 | |
NV: 64/111/137/172/270 | EX700, EX1100; Sumitomo LS3400, S200LC;Kobelco K907C, K912AK904,K905,K902,SK100,120,SK150,SK200,SK250; Kato HD700, HD1250 | |
MX: 150/200/250/300/450/500 | Caterpillar CAT320, E300B,Daewoo DH300LC-V, S200W, S280-2, Hitachi EX200, EX600; | |
swing motor - мотор поворота M2X:96/120/150/170/210 | Sumitomo DH110; Kobelco SK200, HK478, HK594; Kato SL324, SL425, SL6489, Hyundai R130,R160,R210,R210,R280,R290,R360; Hitachi Ex200 | |
swing motor— мотор поворотаM5X: 130/180 | ||
MAG 85/150/170/MSF37/170/200 | ||
travel motor - мотор хода GM 18/20/30/35VL/35VA | Volvo 210,Volvo 240,Doosan DX222,EM 140,RAYCO | |
GM 05/08/10/20/23/24/28/35/38VA | ||
KAYABA | MSG, MSF | гидромотор трансмиссии, поворота HyundaiR130,R160,R210,R210,R280,R290,R360; KOBELCO SK310,SK330 |
PSV2-21/55/60T | JCB 150, SH100/120 | |
NACHI | PVD-2B-36L/38/40/63, PVK-2B-505 | Kobelco SK50, 60, Hitachi EX40/-2 |
HITACHI | HPV: 102/118 | Hitachi EX200-5/6, ZX200-5/6 |
HPV: 116/145 | Hitachi Ex200,Ex220, Ex270,Ex300,Ex300,Ex330,Ex350,Ex370,ZX180,ZX200,ZX230,ZX270,ZX330, John Deere330,370,892, 793 | |
HPV125 | UH07-7, UH083 | |
HPV091DW | EX200-2/3 | |
HPV091E | Hitachi Ex100-2/3Ex120-2/3 John Deere 490E | |
travel motor HMGC32 (HMT107,HMT134) | Hitachi EX200,EX300, ZX200 | |
travel motor HMT 36 | Zaxis200 | |
KOMATSU | HPV: 35/55/71/90/160 | Komatsu PC 60/120/150/200/220/300/650 |
HPV: 95/125K/132 | Komatsu PC200,210,220-6/7, PC300,400-6/7 | |
main pump | PC50 | |
travel motor PC200-7 | Komatsu PC200-7 | |
travel motor PC60-7 (DH55) | Komatsu PC60-7 | |
swing motor PC200-7 | Komatsu PC200-7 | |
CATERPILLAR | SPK10/10, SPV10/10 | E200B, MS180 |
AP-12,14 | CAT318 | |
12G, 14G, 14G, 16G | CAT 215/225/235/245 | |
SBS: 120/140 | CAT 320C, 320D, 325D | |
SAUER | PV: 21/22/23/24/25/26; M/MF | автобетоносмесители,Вибропогружатель PTC 25 |
PV90R: 75/100/250 | Форвардер,Буровая установка,Каток Bomag | |
SPV6-119 | Бетононасос | |
51V:80/110/160 | ||
PARKER | F11 | |
F12 | ||
V12 | O&K RH-6 гидромотор хода; харвестеры и форвардеры Timberjack,Valmet, Ponsse,John Deere | |
VICKERS | PVE: 19/21 | |
PVH: 57/74/98/131 | Харвестеры и форвардеры Timberjack,Valmet, Ponsse,John Deere | |
PVB5/6/10/15/20/29/45 | ||
EATON | EATON 3321/4621/5421/6423/7621 | |
TOSHIBA | SG08 (MFB160) | Kobelco SK50,60,80; JCB 210; Hyundai R3000, R3200LC,MX452 |
DAEWOO | NVK45, DNB08 | Daewoo S80W; Sumitomo S80W; Kato HD250SE; Kobelco SK03, SK2 |
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.